Nachádzate sa tu
Cenník STK s.r.o. Čadca platný od 1.1.2025
Technická kontrola
| Druh kontroly,Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Osvedčenie [€] | Spolu [€] |
|---|---|---|---|
| Pravidelná L | 38 | 2 | 40 |
| Pravidelná M1,N1 | 46 | 2 | 48 |
| Pravidelná LPG,NG - M1,N1 | 51 | 2 | 53 |
| Pravidelná M2,M3,N2,N3 | 76 | 2 | 78 |
| Pravidelná O2,O3,O4,R2,R3,R4 | 48 | 2 | 50 |
| Pravidelná T,Ps | 63 | 2 | 65 |
| Technická kontrola s pravostranným riadením | 200 | ||
| Technická kontrola so zapísaním výnimiek (GB,USA... | 200 | ||
| Zvláštna VOP /domáce traktory/ | 63 | 65 | |
| Historické vozidlo / viac skupín vrátane bŕzd/ | podľa kategórie | ||
| CEMT N2,N3 | 158 | 2 | 160 |
| Opakovaná CEMT N2,N3 | 88 | 2 | 90 |
| CEMT O3,O4 | 83 | 2 | 85 |
| Opakovaná CEMT O3,O4 | 53 | 2 | 55 |
| ADR N2,N3 | 173 | 2 | 175 |
| Opakovaná ADR N2,N3 | 88 | 2 | 90 |
| ADR O3,O4 | 138 | 2 | 140 |
| Opakovaná ADR O3,O4 | 73 | 2 | 75 |
| Opakovaná po predchádzajúcej kontrole na našej STK M1,N1,L /bez bŕzd/ | 18 | 2 | 20 |
| Opakovaná/zvláštna M1,N1,L /bez kontroly bŕzd/ | 23 | 2 | 25 |
| Opakovaná po predchádzajúcej kontrole na nášej STK M1,N1,L /brzdy/ | 23 | 2 | 25 |
| Opakovaná/zvláštna M1,N1,L /+ kontrola bŕzd/ | 33 | 2 | 35 |
| Opakovaná /zvláštna M2,M3,N2,N3,T /bez bŕzd/ | 33 | 2 | 35 |
| Opakovaná/zvláštna M2,M3,N2,N3,T /kontrola bŕzd/ | 43 | 2 | 45 |
| Opakovaná/zvláštna O2,O3,O4,R2,R3,R4 /bez bŕzd/ | 33 | 2 | 35 |
| Opakovaná/zvláštna O2,O3,O4,R2,R3,R4 /kon.bŕzd/ | 43 | 2 | 45 |
| Zvláštna v plnom rozsahu | podľa kategórie | ||
| Administratívna kontrola | 18 | 2 | 20 |
| Opis protokolu | 5 | ||
| Osvedčenie | 2 | ||
| Príplatok za objednávku TK,EK | 5 | ||
| Príplatok za každú kontrolovanú nápravu navyše | 10 |
Emisná kontrola
| Druh kontroly,Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Osvedčenie [€] | Spolu [€] |
|---|---|---|---|
| Pravidelná M1,N1 | 45 | 2 | 47 |
| Pravidelná M1,N1 / LPG / | 50 | 2 | 52 |
| Pravidelná M2,M3,N2,N3,T | 50 | 2 | 52 |
| Pravidelná M2,M3,N2,N3,T /LPG/ | 63 | 2 | 65 |
| Administratívna | 18 | 2 | 20 |
| Opakovaná /po EK pravidelnej na našej STK/ | 23 | 2 | 25 |
| EK zvláštna (napr. na vlastnú žiadosť) | podľa | kategórie | |
V prípade,že EK pravidelná je vykonaná na inej STK, účtujeme EK opakovanú v plnej výške EK pravidelnej podľa kategórie vozidla.
Kontrola originality
| Druh kontroly | Kategória vozidla |
Cena kontroly [€] |
|---|---|---|
| Základná | L1, L2 | 70 |
| Základná | L3,L4, L5, L6,L7 | 85 |
| Základná | M1,N1 | 110 |
| Základná | M2 | 150 |
| Základná | N2 | 145 |
| Základná | M3,N3 | 165 |
| Základná | O1, O2 | 100 |
| Základná | O3,O4 | 110 |
| Základná | T1,T2,T3,T4,T5,Ps | 165 |
| Základná | R1,R2,R3,R4 | 90 |
| Opakovaná | Polovica z pôvodnej ceny | |
| Administratívna, ODO-Pass kontrola | Polovica z pôvodnej ceny | |
| Vydanie duplikátu | 20 | |
| Symbol G | 15 | |
| Kontrolné bezp. nálepky KO 6+6 | v cene kontroly | |
| Kontrolné bezp. nálepky MS KO 3x | v cene kontroly | |
| Kontrolné bezp. nálepky ND 1x | v cene kontroly | |
| Kontrolná bezp. nálepka QR | v cene kontroly | |
| Kontrolné bezp. nálepky KO 6 | v cene kontroly | |
| Stav ODO-Passu-EU | 10 | |
| Výpis o poškodeniach / stav KM | 20 / 20 | |
