Nachádzate sa tu
Cenník STK s.r.o. Čadca platný od 1.4.2020
Technická kontrola
Druh kontroly,Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Známka + Osvedčenie [€] | Spolu [€] |
---|---|---|---|
Pravidelná L | 30 | 5 | 35 |
Pravidelná M1,N1 | 41 | 5 | 46 |
Pravidelná M1,N1 /LPG/ | 45 | 5 | 50 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3 | 70 | 5 | 75 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3 /LPG/ | 70 | 5 | 75 |
Pravidelná O2,O3,O4,R2,R3,R4 | 40 | 5 | 45 |
Pravidelná T,Ps | 55 | 5 | 60 |
Zvláštna VOP | 55 | 55 | |
CEMT N2,N3 | 145 | 5 | 150 |
Opakovaná CEMT N2,N3 | 80 | 5 | 85 |
CEMT O3,O4 | 75 | 5 | 80 |
Opakovaná CEMT O3,O4 | 45 | 5 | 50 |
ADR N2,N3 | 160 | 5 | 165 |
Opakovaná ADR N2,N3 | 80 | 5 | 85 |
ADR O3,O4 | 125 | 5 | 130 |
Opakovaná ADR O3,O4 | 65 | 5 | 70 |
Opakovaná M1,N1,L /bez kontroly bŕzd/ | 15 | 5 | 20 |
Opakovaná M1,N1,L /+ kontrola bŕzd/ | 20 | 5 | 25 |
Opakovaná M2,M3,N2,N3,T /bez kontroly bŕzd/ | 25 | 5 | 30 |
Opakovaná M2,M3,N2,N3,T /+ kontrola bŕzd/ | 30 | 5 | 35 |
Opakovaná O2,O3,O4,R2,R3,R4 /bez kontroly bŕzd/ | 25 | 5 | 30 |
Opakovaná O2,O3,O4,R2,R3,R4 /+ kontrola bŕzd/ | 30 | 5 | 35 |
Zvláštna v plnom rozsahu | 25 | ||
Zvláštna v čiastočnom rozsahu /bez kontroly bŕzd/ | 20 | ||
Opis protokolu | 3 | ||
Administratívna | 15 | 5 | 20 |
Osvedčenie | 2 | ||
Kontrolná nálepka | 3 | ||
Príplatok za objednávku TK,EK | 5 | ||
Príplatok za každú kontrolovanú nápravu navyše | 10 |
Emisná kontrola
Druh kontroly,Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Známka + Osvedčenie [€] | Spolu [€] |
---|---|---|---|
Pravidelná M1,N1 | 39 | 5 | 44 |
Pravidelná M1,N1 / LPG / | 45 | 5 | 50 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3,T | 45 | 5 | 50 |
Pravidelná M2,M3,N2,N3,T /LPG/ | 60 | 5 | 65 |
Administratívna | 15 | 5 | 20 |
Opakovaná /po EK pravidelnej na našej STK/ | 20 | 5 | 25 |
Osvedčenie | 2 | ||
Kontrolná nálepka | 3 |
V prípade,že EK pravidelná je vykonaná na inej STK, účtujeme EK opakovanú v plnej výške EK pravidelnej podľa kategórie vozidla.
Kontrola originality
Druh kontroly | Kategória vozidla |
Cena kontroly [€] |
---|---|---|
Základná | L1, L2 | 55 |
Základná | L3,L4, L5, L6,L7 | 70 |
Základná | M1,N1 | 80 |
Základná | M2,N2 | 125 |
Základná | M3,N3 | 145 |
Základná | O1, O2 | 80 |
Základná | O3,O4 | 90 |
Základná | T1,T2,T3,T4,T5,Ps | 145 |
Základná | R1,R2,R3,R4 | 75 |
Opakovaná | Polovica z pôvodnej ceny | |
Administratívna | Polovica z pôvodnej ceny | |
Vydanie duplikátu | 12 | |
Symbol G | 15 | |
Kontrolná nálepka KO | 3 | |
Kontrolné bezp. nálepky KO 6+6 | 15 | |
Kontrolné bezp. nálepky MS KO 3x | 7 | |
Kontrolné bezp. nálepky ND 1x | 1,5 | |
Kontrolná bezp. nálepka QR | 2,5 | |
Kontrolné bezp. nálepky KO 6 | 7,5 | |
Stav ODO-Passu-EU | 3 |