***A K C I A***
***Pri vykonaní technickej a emisnej kontroly spoločne - zľava na emisnú kontrolu -10%***
***A K C I A***
***Pri vykonaní technickej a emisnej kontroly spoločne - zľava na emisnú kontrolu -10%***
***A K C I A***
Technické kontroly
| Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Známka+osvedčenie [€] | Spolu [€] | Dovoz [€] |
| Jednostopové | 15 | 5 | 20 | 15 |
| Osobné a nákl. automobily do 3,5t benzín | 23 | 5 | 28 | 23 |
| Osobné a nákl. automobily do 3,5t nafta | 23 | 5 | 28 | 23 |
| Osobné automobily do 3,5t plyn | 28 | 5 | 33 | 28 |
| Osobné automobily do 3,5t r.kat | 23 | 5 | 28 | 23 |
| Osobné automobily do 3,5t benzín r.kat. + plyn | 28 | 5 | 33 | 28 |
| Nákladné automobily nad 3,5t špeciálne, autobus | 41 | 5 | 46 | 41 |
| Nákladné automobily nad 3,5t špeciálne, autobus+plyn | 43 | 5 | 48 | 43 |
| Prívesný vozík do 0,75t | 12 | 5 | 17 | 12 |
| Prívesný vozík nad 0,75t | 23 | 5 | 28 | 23 |
| Traktor | 32 | 5 | 37 | 32 |
| CEMT nákladný automobil | 114 | 5 | 119 | 114 |
| CEMT príves, náves | 67 | 5 | 72 | 67 |
| ADR nákladný automobil | 115 | 5 | 120 | 115 |
| ADR príves, náves | 93 | 5 | 98 | 93 |
| Opakovaná kontrola(osobné aut. do 3,5t, vozík do 0,75t) | 10 | |||
| Opakovaná kontrola(nákladné aut. nad 3,5t) | 18 | |||
| Opakovaná kontrola(vozík nad 0,75t) | 18 | |||
| Zvláštna kontrola | 13,5 | |||
| Opis protokolu | 3 | |||
| Administratívna kontrola | 9 | 5 | 14 | |
| Osvedčenie | 2 | |||
| Známka | 3 | |||
| Príplatok za objednanie STK, STK+EK | 7 | |||
Emisné kontroly
| Kategória vozidla | Cena kontroly € | Známka+osvedčenie € | Spolu € | Dovoz [€] |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 benzín/RKAT+OBD/ | 20 | 5 | 25 | 20 |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 diesel/BKAT,NKAT/ | 20 | 5 | 25 | 20 |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 benzín/BKAT,NKAT/ | 16 | 5 | 21 | 16 |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 LPG/RKAT+OBD/ | 29 | 5 | 34 | 19 |
| Nákl. automobily M2,M3,N2,N3 | 30 | 5 | 35 | 30 |
| Nákl. automobily /M2,M3,N2,N3/-LPG | 38 | 5 | 43 | 38 |
KONTROLA ORIGINALITY
| Kategória vozidla | Kategória | Cena kontroly € |
| Motocykle, trojkolky, štvorkolky | ||
| do 50ccm | L1, L2 | 42 |
| nad 50ccm | L3, L4, L5, L6,L7 | 59 |
| Osobné automobily | M1, M1G | 60 |
| Autobusy | ||
| do 5 000 kg | M2, MG2 | 112 |
| nad 5 000 kg | M3, MG3 | 128 |
| Nákladné automobily | ||
| do 3 500 kg | N1, N1G |
60 |
| do 12 000 kg | N2 | 112 |
| nad 12 000 kg | N3, N3G | 128 |
| Prípojné vozidlá | ||
| do 3 500 kg | O1,O2 | 68 |
| nad 3 500 kg | O3 | 75 |
| nad 10 000 kg | O4 | 75 |
| Traktory | T1,T2,T3,T4,T5 | 128 |
| Prípojné vozidlá | R1,R2,R3,R4 | 59 |
| vydanie duplikátu | 7 | |
| opakovaná kontrola | polovica z pôvodnej ceny | |
| administratívna kontrola | polovica z pôvodnej ceny | |
| Symbol G | 13 | |
| Kontrolná nálepka KO | 3 | |
| Kontrolné bezp. nálepky KO 6+6 | 14,9 | |
| Kontrolné bezp. nálepky MS KO 3x | 6,6 | |
| Kontrolné bezp. nálepky ND 1x | 1,3 | |
| Kontrolná bezp. nálepka RFID | 2,3 | |
| Kontrolné bezp. nálepky KO 6 | 7,4 |
všetky uvedené ceny sú s DPH




