***A K C I A***
***Pri vykonaní technickej a emisnej kontroly spoločne - zľava na emisnú kontrolu -10%***
***A K C I A***
Technická kontrola
| Kategória vozidla | Cena kontroly [€] | Známka+osvedčenie [€] | Spolu [€] | Dovoz [€] |
| Jednostopové | 11 | 5 | 16 | 11 |
| Osobné a nákl. automobily do 3,5t benzín | 19 | 5 | 24 | 19 |
| Osobné a nákl. automobily do 3,5t nafta | 19 | 5 | 24 | 19 |
| Osobné automobily do 3,5t plyn | 24 | 5 | 29 | 24 |
| Osobné automobily do 3,5t r.kat | 19 | 5 | 24 | 19 |
| Osobné automobily do 3,5t benzín r.kat. + plyn | 24 | 5 | 29 | 24 |
| Nákladné automobily nad 3,5t špeciálne, autobus | 37 | 5 | 42 | 37 |
| Nákladné automobily nad 3,5t špeciálne, autobus+plyn | 39 | 5 | 44 | 39 |
| Prívesný vozík do 0,75t | 8 | 5 | 13 | 8 |
| Prívesný vozík nad 0,75t | 19 | 5 | 24 | 19 |
| Traktor | 28 | 5 | 33 | 28 |
| CEMT nákladný automobil | 110 | 5 | 115 | 110 |
| CEMT príves, náves | 65 | 5 | 70 | 65 |
| ADR nákladný automobil | 110 | 5 | 115 | 110 |
| ADR príves, náves | 90 | 5 | 95 | 90 |
| Opakovaná kontrola(osobné aut. do 3,5t, vozík do 0,75t) | 5 | |||
| Opakovaná kontrola(nákladné aut. nad 3,5t) | 13 | |||
| Opakovaná kontrola(vozík nad 0,75t) | 13 | |||
| Zvláštna kontrola | 14 | |||
| Opis protokolu | 3 | |||
| Administratívna kontrola | 5 | 5 | 10 | |
| Osvedčenie | 2 | |||
| Známka | 3 | |||
| Príplatok za objednanie TK, TK+EK | 7 | |||
Emisné kontroly
| Kategória vozidla | Cena kontroly € | Známka+osvedčenie € | Spolu € | Dovoz [€] |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 benzín/RKAT+OBD/ | 15 | 5 | 20 | 15 |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 diesel/BKAT,NKAT/ | 15 | 5 | 20 | 15 |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 benzín/BKAT,NKAT/ | 11 | 5 | 16 | 11 |
| Osobné a nákl. automobily M1,N1 LPG/RKAT+OBD/ | 24 | 5 | 29 | 24 |
| Nákl. automobily M2,M3,N2,N3 | 25 | 5 | 30 | 25 |
| Nákl. automobily /M2,M3,N2,N3/-LPG | 33 | 5 | 38 | 33 |
| Administratívna kontrola | 5 | 5 | 10 |
KONTROLA ORIGINALITY
| Kategória vozidla | Kategória | Cena kontroly € |
| Motocykle, trojkolky, štvorkolky | ||
| do 50ccm | L1, L2 | 43 |
| nad 50ccm | L3, L4, L5, L6,L7 | 60 |
| Osobné automobily | M1, M1G | 62 |
| Autobusy | ||
| do 5 000 kg | M2, MG2 | 113 |
| nad 5 000 kg | M3, MG3 | 129 |
| Nákladné automobily | ||
| do 3 500 kg | N1, N1G |
62 |
| do 12 000 kg | N2 | 113 |
| nad 12 000 kg | N3, N3G | 129 |
| Prípojné vozidlá | ||
| do 3 500 kg | O1,O2 | 69 |
| nad 3 500 kg | O3 | 76 |
| nad 10 000 kg | O4 | 76 |
| Traktory | T1,T2,T3,T4,T5 | 129 |
| Prípojné vozidlá | R1,R2,R3,R4 | 60 |
| vydanie duplikátu | 7 | |
| opakovaná kontrola | polovica z pôvodnej ceny | |
| administratívna kontrola | polovica z pôvodnej ceny | |
| Symbol G | 13 | |
| Kontrolná nálepka KO | 3 | |
| Kontrolné bezp. nálepky KO 6+6 | 14,9 | |
| Kontrolné bezp. nálepky MS KO 3x | 6,6 | |
| Kontrolné bezp. nálepky ND 1x | 1,3 | |
| Kontrolná bezp. nálepka RFID | 2,3 | |
| Kontrolné bezp. nálepky KO 6 | 7,4 |
všetky uvedené ceny sú s DPH




